Ram 1500 —— 各款发动机分别会坏在哪
2015–2023 · 7,733 条联邦投诉 · 3 款发动机
可靠性评分通常只做到车型级。但同一款 1500 配不同发动机,故障模式可能完全不同 —— 而发动机恰恰是你买车时要选的。下面是车主实际投诉的内容,按发动机拆开。

拥车画像
每一维都是该车型在同级别车型中的百分位 —— 拿皮卡的油耗去比紧凑车毫无意义。数据来自 EPA 实测。
性价比
$26,795
每一「相对元」买到多少能力,在同级别内排名。算法是:上面各维度的百分位平均值 ÷ 该车价格相对同级别中位数的倍数。所以 80 分表示它比同级别 80% 的车更值。
价格来源:CarAPI 车型数据库 —— 最低配 MSRP,2015-2020 各年份取中位。与本页其他所有数字不同,价格不来自联邦记录。它是最低配的厂商指导价 —— 实际成交价随优惠和选装浮动,这一维请当作参考量级,不要当精确值。
每台发动机的投诉都在抱怨什么
部件提及占比。一条投诉可以同时列多个部件,所以这些数字描述的是该发动机的投诉在抱怨什么,并不构成故障率。
5.7L V8
看具体数字
| 部件 | 占比 | 提及数 |
|---|---|---|
| 变速箱与传动 | 8.6% | 658 |
| 发动机 | 11.8% | 901 |
| 刹车 | 9.3% | 710 |
| 电气系统 | 15.6% | 1,188 |
| 转向 | 15.0% | 1,141 |
| 车身结构 | 3.4% | 256 |
| 燃油系统 | 4.9% | 373 |
| 其余全部 | 31.4% | 2,389 |
3.0L V6
看具体数字
| 部件 | 占比 | 提及数 |
|---|---|---|
| 变速箱与传动 | 9.5% | 270 |
| 发动机 | 25.0% | 711 |
| 刹车 | 2.4% | 69 |
| 电气系统 | 5.0% | 143 |
| 转向 | 3.4% | 97 |
| 车身结构 | 0.9% | 26 |
| 燃油系统 | 11.5% | 328 |
| 其余全部 | 42.1% | 1,197 |
3.6L V6
看具体数字
| 部件 | 占比 | 提及数 |
|---|---|---|
| 变速箱与传动 | 7.2% | 89 |
| 发动机 | 13.7% | 169 |
| 刹车 | 9.0% | 111 |
| 电气系统 | 15.4% | 191 |
| 转向 | 14.3% | 177 |
| 车身结构 | 2.2% | 27 |
| 燃油系统 | 5.6% | 69 |
| 其余全部 | 32.7% | 404 |
示意图的缸数与排量来自 VIN 解码数据。涡轮与机械增压的标注来自 EPA 认证记录;当 EPA 无法区分同排量的两台发动机时,宁可不标,也不猜。
这些投诉里,有多少伴随起火、碰撞或人员受伤
和上面的投诉总数不同,这几个数字可以跨发动机比较。每个数字都是「该发动机自己的投诉」里的占比,卖了多少台在分子分母里同时出现,约掉了。竖线是本库全部车型的同口径均值。
5.7L V8
5,2033.0L V6
1,7133.6L V6
817全库均值 — 起火 1.1% · 碰撞 4.4% · 人员受伤 2.6%
它仍然是投诉里的占比,不是保有量里的占比 —— 衡量的是「这台发动机被报上来的问题有多严重」,不是「它多容易出事」。投诉少于 80 条的发动机不显示:起火本身足够罕见,多一例就能把数字带偏。
这款车的召回
和上面所有数据不同,召回是整个车型级的,不区分发动机 —— NHTSA 按品牌、车型、年份发布。它们是厂商已承认并向联邦备案的确定缺陷,正好可以和车主自报的投诉互相印证。
NHTSA 已要求车主停止驾驶
- 制动系统 › Foundation Components › Master Cylinder — 2021–2021 21V037000
85 条召回 · 覆盖 2015–2025 · 2 可通过软件远程修复
全部召回及备案编号
| 年份 | 部件 | NHTSA 编号 |
|---|---|---|
| 2021–2021 | 制动系统 › Foundation Components › Master Cylinder | 21V037000 |
| 2025–2025 | 倒车影像 › Software | 26V560000 |
| 2019–2025 | 安全带 › Rear/Other › Anchorage | 26V495000 |
| 2024–2024 | 倒车影像 › Sensing System › Camera | 26V327000 |
| 2025–2025 | 电气系统 › Instrument Cluster/Panel | 26V225000 |
| 2025–2025 | 外部照明 › Brake Lights | 26V059000 |
| 2019–2019 | 安全气囊 › Side/Window › Curtain › Inflator | 25V824000 |
| 2025–2025 | 电气系统 › Instrument Cluster/Panel | 25V826000 |
| 2021–2022 | 安全气囊 › Frontal | 25V765000 |
| 2018–2018 | 安全气囊 › Side/Window › Curtain › Inflator | 25V592000 |
| 2019–2024 | 安全气囊 | 25V298000 |
| 2025–2025 | 轮胎 › Pressure Monitoring And Regulating Systems | 25V231000 |
| 2016–2019 | 安全气囊 › Side/Window › Curtain › Inflator | 25V010000 |
| 2025–2025 | 外部照明 › Headlights | 24V942000 |
| 2025–2025 | 轮毂 › Hub | 24V794000 |
| 2020–2023 | 视野 › Rearview Mirrors/Devices | 24V754000 |
| 2023–2024 | 转向系统 › Steering Control Module | 24V729000 |
| 2019–2024 | 制动系统 › ABS/牵引力控制模块 | 24V653000 |
| 2022–2022 | 倒车影像 › Sensing System › Camera | 24V437000 |
| 2022–2022 | 倒车影像 › Sensing System › Camera | 24V436000 |
| 2023–2023 | 动力总成 › Automatic Transmission | 24V413000 |
| 2023–2024 | 安全气囊 › Frontal › Driver Clockspring/Spiral Cassette | 24V199000 |
| 2023–2023 | 转向系统 › Steering Control Module | 23V799000 |
| 2022–2023 | 倒车影像 › Display Function | 23V654000 |
| 2015–2019 | 发动机与冷却 | 23V411000 |
| 2021–2021 | 动力总成 › Automatic Transmission › Control Module (Tcm/Pcm/Tecm) | 23V265000 |
| 2022–2023 | Fuel System, Diesel › Delivery › Fuel Pump | 23V263000 |
| 2022–2022 | 安全气囊 › Sensor › Side Impact | 23V264000 |
| 2021–2023 | 倒车影像 › Display Function | 23V059000 |
| 2019–2022 | 车身结构 › Body › Tailgate › Hinge And Attachments | 22V904000 |
| 2020–2022 | 燃油系统 › Delivery › Fuel Pump | 22V767000 |
| 2022–2022 | 安全带 › Pretensioner | 22V766000 |
| 2020–2021 | 倒车影像 › Display Function | 22V638000 |
| 2015–2019 | Fuel System, Diesel › Delivery › Fuel Pump | 22V406000 |
| 2022–2022 | 倒车影像 › Display Function | 22V407000 |
| 2021–2021 | 安全气囊 › Side/Window › Curtain | 21V925000 |
| 2021–2021 | 倒车影像 › Display Function | 21V918000 |
| 2022–2022 | 视野 › Defroster/Defogger/Hvac System › Windshield › Electrical Heating Element | 21V871000 |
| 2021–2021 | 轮胎 › Temporary/Emergency Spare Tire | 21V698000 |
| 2015–2020 | 安全气囊 › Side/Window › Curtain › Inflator | 21V632000 |
| 2021–2021 | 倒车影像 › Display Function | 21V438000 |
| 2020–2020 | 视野 › Rearview Mirrors/Devices › Exterior | 20V622000 |
| 2019–2020 | 安全带 | 20V580000 |
| 2019–2020 | 倒车影像 › Sensing System › Camera | 20V191000 |
| 2019–2020 | 车速控制 › Accelerator Pedal | 20V513000 |
| 2015–2018 | 发动机与冷却 › Engine › Diesel | 20V475000 |
| 2020–2020 | 安全气囊 | 20V374000 |
| 2019–2020 | 视野 › Windshield Wiper/Washer › Linkages | 20V208000 |
| 2019–2019 | 动力总成 › 四驱分动箱 | 20V080000 |
| 2019–2019 | 轮胎 › Pressure Monitoring And Regulating Systems | 19V887000 |
| 2019–2019 | 转向系统 › Electric Power Assist System | 19V812000 |
| 2015–2019 | 发动机与冷却 › Exhaust System › Emission Control › Gas Recirculation Valve (Egr Valve) | 19V757000 |
| 2019–2019 | 车身结构 | 19E059000 |
| 2019–2019 | 电气系统 › Instrument Cluster/Panel | 19V556000 |
| 2019–2019 | 轮胎 › Temporary/Emergency Spare Tire | 19V448000 |
| 2019–2020 | 安全气囊 | 19V407000 |
| 2015–2018 | 门锁与闩锁 › Tailgate › Latch | 19V347000 |
| 2018–2019 | 动力总成 › Driveline › Driveshaft | 19V324000 |
| 2019–2019 | 转向系统 | 19V201000 |
| 2019–2019 | 电气系统 › 12V/24V/48V Battery | 19V142000 |
| 2019–2019 | 制动系统 › Pedals And Linkages | 19V067000 |
| 2019–2019 | 视野 › Defroster/Defogger/Hvac System | 19V051000 |
| 2019–2019 | 转向系统 › Electric Power Assist System | 19V020000 |
| 2019–2019 | 座椅 | 18V822000 |
| 2018–2019 | 动力总成 › Axle Assembly | 18V556000 |
| 2018–2018 | 电气系统 › Wiring › Front Underhood | 18V524000 |
| 2015–2017 | 车身结构 › Body › Tailgate | 18V486000 |
| 2018–2018 | 倒车影像 › Sensing System › Camera | 18V398000 |
| 2015–2019 | 电气系统 › Wiring | 18V332000 |
| 2018–2018 | 动力总成 › Automatic Transmission | 18V280000 |
| 2017–2018 | 动力总成 › Automatic Transmission | 18V100000 |
| 2015–2015 | 随车装备 | 17V824000 |
| 2015–2017 | 动力总成 › Automatic Transmission › Lever And Linkage › Column Shift | 17V821000 |
| 2017–2017 | 燃油系统 › 油箱总成 | 17V434000 |
| 2015–2016 | 安全气囊 | 17V302000 |
| 2016–2017 | 动力总成 › Driveline › Differential Unit | 17V198000 |
| 2015–2016 | 随车装备 | 16E041000 |
| 2016–2016 | 动力总成 › Axle Assembly › Axle Shaft | 16V301000 |
| 2015–2016 | 转向系统 › Electric Power Assist System | 16V167000 |
| 2016–2016 | 轮胎 › Temporary/Emergency Spare Tire | 15V663000 |
| 2015–2016 | 动力总成 › Axle Assembly › Axle Shaft | 15V661000 |
| 2015–2015 | 安全气囊 › Side/Window | 15V534000 |
| 2015–2015 | 电气系统 › 12V/24V/48V Battery › Cables | 15V517000 |
| 2015–2015 | 随车装备 › Electrical › Radio/Tape Deck/Cd Etc. | 15V461000 |
| 2015–2015 | 安全带 | 15V460000 |
召回维修永远免费 —— 任何授权经销商都修,不限车龄、不限里程、不管你是第几任车主。路上有大量车带着从没去修的召回在跑。
召回条数多不等于车更烂。召回数随销量和车型复杂度上升,而且爽快召回的厂商看起来反而比拖着不召回的更差。要看的是召回为了什么,不是召回了多少次。
用 VIN 查具体某台车是否受影响(NHTSA 官方)→NHTSA 碰撞测试星级
来自联邦标准化碰撞测试的官方 5 星评级。和上面的投诉数字不同,这组数字可以直接跨车型比较。同一年份有多个测试版本时,显示总评最低的那个。
19.8% 翻滚概率
| 年款 | 总评 | 正面 | 侧面 | 翻滚 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 2016 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 2017 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 2018 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 2019 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 2020 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 2021 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 2022 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 2023 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
来源:NHTSA 新车评价规程(NCAP)。
数据来源、方法与局限
数据怎么来的
- 来源:NHTSA 公开投诉数据库(api.nhtsa.gov),抓取于 2026-08-16。每条投诉都带车辆 VIN 码前 11 位。
- 这些部分 VIN 通过 NHTSA 的 vPIC 服务解码出精确发动机型号,**成功率 98.2%**。这是数据能做到发动机级的原因,车型级评分做不到这件事。
- 百分比是部件提及占比,不是投诉占比。一条投诉可以同时列多个部件,所以这些数字描述的是「该发动机的投诉都在抱怨什么」,并不构成故障率。
这份数据不能告诉你什么
- 这不是可靠性排名。投诉绝对数受销量支配,卖得多的自然投诉多,而没有任何机构公布分发动机的装车量,所以拿不同发动机的总数互相比较是错的。请看每台发动机各自的构成,不要横向比大小。
- 投诉数少于 50 条的发动机不展示 —— 样本太小,说什么都不诚实。
- 投诉由车主自行提交,天然偏向那些危险或昂贵的问题,也偏向正处于召回风口的车型。
对比其他车型
同级别车型并排看 —— 发动机、用车成本、各自会坏在哪。
找在售车源
打开 Autotrader 上这款车的二手车列表。浏览不需要留任何联系方式,只有联系卖家时对方才会要。我们不会把你的任何信息传给任何人。
在 Autotrader 看在售的 Ram 1500 →我们绝不把你的信息卖给经销商。